01About YPR
Established in 1959, YPR is manufacturing and supplying various types of engine part
FINANCIAL INFO
INCOME STATEMENT
UNIT(KRW WON)
| CONTENTS | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| SALES | 259,202,196,228 | 246,202,329,368 |
| COST OF SALES | 251,896,787,661 | 247,694,831,784 |
| GROSS PROFIT ON SALES | 7,305,408,567 | -1,492,502,416 |
| OTHER SELLING AND ADMINISTRATIVE EXPENSES | 7,313,595,040 | 7,116,623,070 |
| OPERATING PROFIT(LOSS) | -8,186,473 | -8,609,125,486 |
| OTHER INCOME | 9,465,956,161 | 8,985,784,328 |
| OTHER CHARGES | 891,972,593 | 3,163,784,199 |
| FINANCIAL INCOME | 8,302,961,865 | 5,693,507,633 |
| FINANCIAL COST | 401,382,946 | 227,407,234 |
| INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE | 16,467,376,014 | 2,678,975,042 |
| INCOME TAX EXPENSE | 3,052,839,219 | 1,190,702,765 |
| CURRENT NET INCOME | 13,414,536,795 | 1,488,272,277 |
| OTHER COMPREHENSIVE INCOME | -548,685,037 | -3,694,049,376 |
| TOTAL COMPREHENSIVE INCOME | 12,865,851,758 | -2,205,777,099 |
BALANCE SHEET
UNIT(KRW WON)
| CONTENTS | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ⅰ. NON-CURRENT ASSETS | 155,999,545,633 | 156,292,870,937 |
| TANGIBLE ASSETS | 41,860,480,244 | 50,269,723,755 |
| INVESTMENT | 69,395,624,515 | 65,869,775,579 |
| OTHER NON-CURRENT | 44,743,440,874 | 40,153,371,603 |
| Ⅱ. CURRENT ASSETS | 143,264,759,490 | 132,733,929,844 |
| INVENTORY ASSETS | 32,268,711,089 | 28,900,153,789 |
| QUICK ASSETS | 110,996,048,401 | 103,833,776,055 |
| TOTAL ASSETS | 299,264,305,123 | 289,026,800,781 |
| Ⅰ. CAPITAL STOCK | 12,973,750,000 | 12,973,750,000 |
| Ⅱ. CAPITAL SURPLUS | 5,936,000,000 | 5,936,000,000 |
| Ⅲ. TREASURY STOCK | -456,054,124 | -456,054,124 |
| Ⅳ. OTHER STOCK | 5,898,221,949 | 6,138,166,392 |
| Ⅴ. EARNED SURPLUS | 191,153,043,534 | 180,611,997,333 |
| TOTAL CAPITAL | 215,504,961,359 | 205,203,859,601 |
| Ⅰ. NON-CURRENT LIABILITIES | 43,677,166,246 | 44,994,187,721 |
| Ⅱ. CURRENT LIABILITIES | 40,082,177,518 | 38,828,753,459 |
| TOTAL LIABILITIES | 83,759,343,764 | 83,822,941,180 |
| TOTAL CAPITAL AND LIABILITIES | 299,264,305,123 | 289,026,800,781 |
