정기주주총회 결과
관리자조회 수 488
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 396,398 | - 매출액 | 259,586 | |
| - 부채총계 | 90,543 | - 영업이익 | 12,245 | ||
| - 자본금 | 12,973 | - 당기순이익 | 20,700 | ||
| - 자본총계 | 305,855 | *주당순이익(원) | 678 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 299,264 | - 매출액 | 259,202 | |
| - 부채총계 | 83,759 | - 영업이익 | -8 | ||
| - 자본금 | 12,973 | - 당기순이익 | 13,415 | ||
| - 자본총계 | 215,505 | *주당순이익(원) | 523 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,129,500,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.34 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명(류현석,최철규,최종일,이종범) 사외이사 1명(양원모) 감사위원 1명(양원모) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표
승인의 건-원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 류현석 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 최철규 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 최종일 선임의 건 제2-4호 : 사내이사 이종범 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 양원모 선임의 건 -원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 양원모 선임의 건-원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건-원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-03-05 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임 여부 |
주요경력(현직포함) |
| 류현석 | 1977-12 | 3 | 재선임 | (현)유성기업(주) 대표이사 사장 (현)Y&T파워텍(주) 대표이사 |
| 최철규 | 1954-12 | 3 | 재선임 | (전)중국 CUPR 총경리 (현)대표이사 노무담당, 아산공장 공장장 |
| 최종일 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | (현)영동공장 공장장 |
| 이종범 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | (현)품질보증담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임 여부 |
주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양원모 | 1944-07 | 3 | 신규선임 | (전)한국상업은행 영업1본부 부부장, 한남동지점장, 롯데월드지점장,
오사카지점장, 토쿄지점장 (전)신화정밀(주) 대표이사 (현)유성기업(주) 사외이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임 여부 |
사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양원모 | 1944-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)한국상업은행 영업1본부 부부장, 한남동지점장, 롯데월드지점장,
오사카지점장, 토쿄지점장 (전)신화정밀(주) 대표이사 (현)유성기업(주) 사외이사 |
