07투자정보
It opens positions to persons of talent to make YPR one of the world's major auto parts manufacturers,
재무정보
매출액 · 제66기
303,146,324,924
제65기 322,931,471,519
영업이익 · 제66기
(47,310,170,573)
제65기 (27,152,088,196)
당기순이익 · 제66기
(44,047,967,654)
제65기 (19,821,854,690)
손익계산서
()는 부(-) 수치임, 단위(원)
| 과목 | 제66기 (2025.1.1~2025.12.31) | 제65기 (2024.1.1~2024.12.31) |
|---|---|---|
| 매출액 | 303,146,324,924 | 322,931,471,519 |
| 매출원가 | 319,335,265,867 | 340,055,760,985 |
| 매출총이익 | (16,188,940,943) | (17,124,289,466) |
| 판매비와관리비 | 31,121,229,630 | 10,027,798,730 |
| 영업이익 | (47,310,170,573) | (27,152,088,196) |
| 기타수익 | 5,456,381,439 | 7,898,912,159 |
| 금융수익 | 13,168,095,250 | 12,559,901,499 |
| 기타비용 | 14,589,171,381 | 598,720,466 |
| 금융비용 | 287,430,998 | 192,566,430 |
| 법인세비용차감전순이익 | (43,562,296,263) | (7,484,561,434) |
| 법인세비용 | 485,671,391 | 12,337,293,256 |
| 당기순이익 | (44,047,967,654) | (19,821,854,690) |
| 기타포괄손익 | (2,041,238,481) | 91,298,574 |
| 총포괄이익 | (46,089,206,135) | (19,730,556,116) |
대차대조표
()는 부(-) 수치임, 단위(원)
| 과목 | 제66기 (2025.1.1~2025.12.31) | 제65기 (2024.1.1~2024.12.31) |
|---|---|---|
| Ⅰ. 비유동자산 | 138,401,272,021 | 144,758,902,096 |
| 유형자산 | 32,100,508,698 | 36,695,581,163 |
| 투자자산 | 79,649,206,517 | 81,898,767,893 |
| 기타비유동자산 | 26,651,556,806 | 26,164,553,040 |
| Ⅱ. 유동자산 | 113,639,733,380 | 122,487,979,687 |
| 재고자산 | 24,110,261,750 | 25,153,417,148 |
| 당좌자산 | 89,529,471,630 | 97,334,562,539 |
| 자산총계 | 252,041,005,401 | 267,246,881,783 |
| Ⅰ. 자본금 | 12,973,750,000 | 12,973,750,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 5,936,000,000 | 5,936,000,000 |
| Ⅲ. 자기주식 | (456,054,124) | (456,054,124) |
| Ⅳ. 기타자본 | 9,188,638,055 | 5,994,402,581 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 98,813,198,091 | 149,122,539,700 |
| 자본총계 | 126,455,532,022 | 173,570,638,157 |
| Ⅰ. 비유동부채 | 52,337,477,245 | 43,724,531,532 |
| Ⅱ. 유동부채 | 73,247,996,134 | 49,951,712,094 |
| 부채총계 | 125,585,473,379 | 93,676,243,626 |
| 부채 및 자본총계 | 252,041,005,401 | 267,246,881,783 |
